Giochi Popolari
Migliori Giochi

Merge Up

Money Train 3

Gates of Olympus 1000

Fireball Roulette

Zevs vs Hades Gods of War
Casinò Live

Stock Market Live

Lightning Ball Live

Spinawin

Money Time

Monopoly Live
Roulette

American Roulette

Powerup Roulette

French Roulette

First Person American Roulette

Xxxtreme Lightning Roulette
Slot Popolari

Book of Ra

Magic Clovers Hold and Win

Reactoonz 100

Big Bamboo

Lucky Joker Gift Bonanza
Offerte Esclusive
Dettagli su Corsaza
| App | Android APK |
| Proprietario | Corsaza SE |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 8800 - 11900 |
| Telefono | +39 143 2739642 |
| Numero di giochi | 3470+ |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Anno di fondazione | 2024 |
| Velocità di prelievo | Immediato |
| Criptovalute | Tron (TRX), Binance Coin (BNB), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Bitcoin (BTC), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Tether (USDT), e altri |
| Numero di fornitori | 150+ |
| Metodi di pagamento | PayPal, Mastercard, MiFinity, Revolut, Trustly, Neteller, Paysafecard, Skrill, Satispay, Bonifico bancario, PostePay, Visa |
| support@corsaza.co.it | |
| Lingue di supporto | IT, EN |
| Limiti di prelievo (Mese) | 28100 |
| Lingue del sito | DE, PT, ES, FI, FR, EN, PL, GR, NO, IT, HU |
| Licenza | GCB-2025-3369-V2 |
| Prelievo minimo | 40€ |
| Valute | EUR, USD, GBP, PLN, CAD, NOK, CHF, JPY, Crypto |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 1100 |
| Deposito minimo | 30€ |
| Piattaforme | iOS, PC, Android |
| Tipi di giochi | Roulette, Keno, Craps e dadi, Baccarat, Slot, Gratta e vinci, Scommesse, Giochi crash, Scommesse eSports, Blackjack, Giochi dal vivo, Game Shows, Giochi con jackpot, Video poker, Bingo |
Pagamenti Sicuri su Corsaza
Aggiungi Fondi
| Metodo | Limiti Min/Max | Tempo | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €2.500 | Subito | Gratis |
| Visa | €10 - €5.000 | Immediato | 0% |
| Rapid Transfer | €20 - €4.000 | Istantaneo | Gratis |
| Bonifico Bancario | €20 - €3.500 | 1-3 giorni lavorativi | Costi bancari |
| Skrill | €10 - €2.000 | Subito | Nessuna |
| PostePay | €20 - €3.500 | Immediato | 0% |
| Satispay | €10 - €1.500 | Tempo reale | 0% |
| Tether (USDT) | €10 - €4.500 | Istantaneo dopo conferma | Fee di rete |
Richiedi un Prelievo
| Opzione | Limiti Min/Max | Tempo di Elaborazione | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €40 - €6.500 | 1-3 giorni lavorativi | Nessuna |
| Visa | €40 - €7.500 | Fino a 3 giorni | Gratis |
| Rapid Transfer | €30 - €5.000 | Entro 24 ore | 0% |
| Bonifico Bancario | €40 - €4.000 | 3-7 giorni | Variabile |
| Skrill | €20 - €9.500 | Entro 24 ore | 0% |
| PostePay | €50 - €6.000 | Istantaneo | Nessuna |
| Satispay | €20 - €3.000 | Istantaneo | Gratis |
| Tether (USDT) | €40 - €9.750 | Pochi minuti | Fee di rete |





